車検整備
軽自動車、小型乗用、普通乗用 車検基本料金
2025年2月1日現在の価格設定です。
車検の際は納税証明をできるだけ、ご用意ください。納付状況の確認に時間がかかってしまう場合がございます。
| クラス 車両重量 |
軽自動車 | 小型乗用 1000kg | 中型乗用 1500kg | 中型乗用 2000kg | 大型乗用 2500Kg | 超大型乗用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 書類作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車検代行費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自賠責保険24ヶ月* | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| 重量税* | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 49,200 |
| 検査印紙類* | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 諸費用合計 | 25,940 | 35,850 | 44,050 | 52,250 | 60,450 | 68,650 |
| 法定24ヶ月点検 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| 総合計 | 45,740 | 55,650 | 63,850 | 72,050 | 80,250 | 88,450 |
*車検の諸費用となります。
エコカー、13年または18年経過車は重量税が増減いたします。
ハイブリッド車3,300円、RV車等でタイヤサイズ16インチ以上のお車3,300円、OBD検査対象車両は2,200円、輸入車は14,300円の追加料金となります。
点検の結果、車検不適合箇所の整備費用、及びお車のお引き取り納車、代車燃料代は別料金となります。
弊社は指定整備工場(民間車検工場)です。検査場に持ち込みせず、整備から検査まで自社ですべて完了します。